- 1 vCPU
- 2 GB RAM
- 60 GB NVMe
تم التحقق من السعر في 28 سبتمبر 2026 · يتجدد بسعر 6.00 US$/شهريًا
إفصاح إعلاني: قد نحصل على عمولة عند الشراء عبر روابط هذه الصفحة. لا يغيّر ذلك السعر الذي تدفعه ولا ترتيب القائمة.
كانت Hetzner لسنوات الخيار الأرخص في أوروبا لكل vCPU وGB RAM، لكنها رفعت أسعارها في يونيو 2026 وأوقفت منح رصيد الإحالة. أفضل بديل يتبع ما تحتاجه: Contabo لأكبر RAM وتخزين مقابل السعر، وOVHcloud لترافيك غير محدود مع حماية DDoS، وHostinger لخطط NVMe بأسعار منخفضة مع دفع مسبق طويل، وInterServer إن كان جمهورك في أمريكا.
بحسب إعلان Hetzner نفسها، رُفعت الأسعار في منتصف يونيو 2026، وكانت الزيادة كبيرة في بعض خطط السحابة الشائعة. كما توقف برنامج الإحالة عن منح رصيد جديد في 31 أغسطس 2026؛ الرصيد الذي حصل عليه المستخدمون قبل ذلك يبقى صالحًا لفترة محددة.
نقاط القوة القديمة ما زالت قائمة في جزء منها: فوترة بالساعة بلا مدة التزام، وترافيك سخي في السحابة الأوروبية. لكن خطط أمريكا وسنغافورة أغلى بعدة أضعاف من الخطط الأوروبية، وهذا يجعلها خيارًا ضعيفًا خارج أوروبا.
ملاحظة: لا نعرض خطط Hetzner في جداولنا حاليًا لأننا لم نستطع التحقق من مواصفاتها وأسعارها الحالية بدقة. راجع صفحتها الرسمية مباشرة إن أردت المقارنة.
إن كان ما يهمك هو أكبر كمية RAM وتخزين مقابل كل يورو، فـ Contabo هو البديل الأقرب. يقدّم ترافيكًا غير محدود ضمن سياسة الاستخدام العادل، ومواقع في عدة مناطق تشمل ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وسنغافورة واليابان والهند وأستراليا.
انتبه إلى نقطتين: سرعة المنفذ في خطة البداية محدودة بـ 200 Mbit/s، والخطط الأساسية تستخدم SSD لا NVMe. مناسب لقواعد البيانات الكبيرة، وحاويات Docker الكثيرة، والنماذج الصغيرة على CPU؛ وأقل مناسبة لما يحتاج قرصًا سريعًا جدًا.
قد نحصل على عمولة عند الشراء عبر روابط هذه الصفحة. لا يغيّر ذلك السعر الذي تدفعه ولا ترتيب القائمة.
تم التحقق من السعر في 28 سبتمبر 2026 · يتجدد بسعر 6.00 US$/شهريًا
تم التحقق من السعر في 28 سبتمبر 2026
تم التحقق من السعر في 28 سبتمبر 2026
لكل منها نقطة قوة مختلفة:
خطط Hetzner في أمريكا كانت دائمًا أغلى بكثير من أوروبا، فالبحث عن بديل هناك منطقي أكثر. InterServer يعمل في أمريكا فقط (نيويورك ودالاس ولوس أنجلوس)، بتسعير خطي بحسب الشرائح، ومنفذ مشترك بسرعة 10 Gbps، وأقراص SSD بنظام RAID-10.
وإن أردت فوترة بالساعة كما في Hetzner، فالسحابات مثل Vultr وDigitalOcean تعمل بالطريقة نفسها، لكنها أغلى لكل GB RAM. قارن الخيارات في أداة اختيار السيرفر.
الانتقال من Hetzner لا يختلف عن أي نقل سيرفر:
| المزوّد | الخطة | vCPU | RAM | التخزين | السعر | العرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS | VPS S+ | 1 | 2 GB | 60 GB | 2.00 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| InterServer | VPS 1 slice | 1 | 2 GB | 40 GB | 3.00 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| OVHcloud | VPS-1 | 2 | 4 GB | 40 GB | 4.54 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| IONOS | VPS M+ | 2 | 4 GB | 120 GB | 5.00 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8 GB | 100 GB | 6.26 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 6.49 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | Game Panel 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 6.99 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | Game Panel 1 | - | 4 GB | - | 6.99 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| IONOS | VPS L+ | 4 | 8 GB | 240 GB | 8.00 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| OVHcloud | VPS-2 | 4 | 8 GB | 75 GB | 8.50 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 12 GB | 200 GB | 8.53 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 8.99 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | Game Panel 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 9.49 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | Game Panel 2 | - | 8 GB | - | 9.49 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| InterServer | VPS 4 slices | 2 | 8 GB | 160 GB | 12.00 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| OVHcloud | VPS-3 | 6 | 12 GB | 100 GB | 12.32 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 12.99 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | Game Panel 4 | - | 16 GB | - | 13.99 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| IONOS | VPS XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | 14.00 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Contabo | Cloud VPS 8 | 8 | 24 GB | 300 GB | 15.93 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| OVHcloud | VPS-4 | 8 | 24 GB | 200 GB | 23.37 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| InterServer | VPS 8 slices | 4 | 16 GB | 320 GB | 24.00 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 25.99 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Hostinger | Game Panel 8 | - | 32 GB | - | 27.99 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Contabo | Cloud VPS 12 | 12 | 48 GB | 400 GB | 28.44 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| OVHcloud | RISE-1 | 6 | 32 GB | 1.024 TB | 60.30 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| OVHcloud | RISE-S | 8 | 64 GB | 1.024 TB | 77.00 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| OVHcloud | RISE-M | 12 | 64 GB | 1.024 TB | 118 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Contabo | AMD Ryzen 12 Cores | 12 | 64 GB | 1.024 TB | 170 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| InterServer | AMD Ryzen 5600X | 6 | 128 GB | 4.096 TB | 204 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| InterServer | AMD Ryzen 5900X | 12 | 128 GB | 24.576 TB | 218 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
| Contabo | AMD Genoa 24 Cores | 24 | 128 GB | 2.048 TB | 226 US$/شهريًا28 سبتمبر 2026 | عرض الخطة → |
حسب حاجتك: Contabo لأكبر RAM وتخزين مقابل السعر، وOVHcloud لترافيك غير محدود وحماية DDoS، وHostinger لـ NVMe بسعر منخفض مع دفع مسبق، وInterServer لمواقع أمريكية.
نعم، بحسب إعلانها رُفعت الأسعار في يونيو 2026، وكانت الزيادة كبيرة في بعض الخطط. راجع صفحة Hetzner للأسعار الحالية.
لا. توقف منح رصيد إحالة جديد في 31 أغسطس 2026، والرصيد المكتسب قبل ذلك يبقى صالحًا لفترة محددة.
لأننا لم نستطع التحقق من المواصفات والأسعار الحالية بعد التغييرات. نعرض فقط الخطط التي تحققنا منها ونذكر تاريخ التحقق.