- 2 vCPU
- 4 GB RAM
- 40 GB NVMe
Prijs gecontroleerd op 28 september 2026
Advertentiemelding: We kunnen een commissie ontvangen als je via links op deze pagina iets koopt. Dat verandert niets aan jouw prijs of aan de volgorde van de lijst.
Voor de meeste websites, apps en automatiseringen is een VPS server met 2 vCPU en 4 GB RAM de gulden middenweg. Hieronder de goedkoopste pakketten op dat niveau en hoger, gesorteerd op prijs, met bij elke actieprijs de verlengprijs.
We kunnen een commissie ontvangen als je via links op deze pagina iets koopt. Dat verandert niets aan jouw prijs of aan de volgorde van de lijst.
Prijs gecontroleerd op 28 september 2026
Prijs gecontroleerd op 28 september 2026 · Verlenging: US$ 14,00/mnd
Prijs gecontroleerd op 28 september 2026
Prijs gecontroleerd op 28 september 2026 · Verlenging: US$ 14,99/mnd
Prijs gecontroleerd op 28 september 2026
Prijs gecontroleerd op 28 september 2026
Een virtual private server is een deel van een fysieke machine met eigen gegarandeerd RAM, CPU en opslag, en volledige root-toegang. Anders dan bij shared hosting kun je alles installeren: Docker, n8n, een database, een gameserver of een AI-model.
Je hebt er een nodig zodra shared hosting nee begint te zeggen - een achtergrondproces, een specifieke PHP- of Node-versie, meer geheugen, of gewoon een schone machine die jij beheert.
Begin bij het RAM, niet bij het merk. Check daarna of de schijf NVMe is, waar het datacenter staat en wat het pakket kost na de eerste periode.
Veel hosts adverteren met de maandprijs van een vooruitbetaalde periode van twee of vier jaar. Prima als je het zeker weet - maar de verlenging kan twee tot drie keer zo duur zijn. Wij tonen beide, overal waar de aanbieder ze publiceert.
| Aanbieder | Pakket | vCPU | RAM | Opslag | Prijs | Aanbod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS | VPS S+ | 1 | 2 GB | 60 GB | US$ 2,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| InterServer | VPS 1 slice | 1 | 2 GB | 40 GB | US$ 3,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Kamatera | Basic | 1 | 1 GB | 20 GB | US$ 4,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| OVHcloud | VPS-1 | 2 | 4 GB | 40 GB | US$ 4,54/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Hostwinds | Unmanaged Linux 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | US$ 4,99/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Vultr | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB (vc2-1c-1gb) | 1 | 1 GB | 25 GB | US$ 5,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| IONOS | VPS M+ | 2 | 4 GB | 120 GB | US$ 5,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Akamai Cloud (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | US$ 5,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| DigitalOcean | Basic 1 GB | 1 | 1 GB | 25 GB | US$ 6,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8 GB | 100 GB | US$ 6,26/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Hostinger | KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | US$ 6,49/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| IONOS | VPS L+ | 4 | 8 GB | 240 GB | US$ 8,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| OVHcloud | VPS-2 | 4 | 8 GB | 75 GB | US$ 8,50/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 12 GB | 200 GB | US$ 8,53/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Hostinger | KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | US$ 8,99/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| InterServer | VPS 4 slices | 2 | 8 GB | 160 GB | US$ 12,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Akamai Cloud (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | US$ 12,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| OVHcloud | VPS-3 | 6 | 12 GB | 100 GB | US$ 12,32/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Hostinger | KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | US$ 12,99/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| IONOS | VPS XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | US$ 14,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Contabo | Cloud VPS 8 | 8 | 24 GB | 300 GB | US$ 15,93/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| DigitalOcean | Basic 2 GB / 2 vCPU | 2 | 2 GB | 60 GB | US$ 18,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Hostwinds | Unmanaged Linux 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | US$ 18,99/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Vultr | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB (vc2-2c-4gb) | 2 | 4 GB | 80 GB | US$ 20,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| OVHcloud | VPS-4 | 8 | 24 GB | 200 GB | US$ 23,37/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| DigitalOcean | Basic 4 GB | 2 | 4 GB | 80 GB | US$ 24,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Vultr | High Frequency 2 vCPU / 4 GB (vhf-2c-4gb) | 2 | 4 GB | 128 GB | US$ 24,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| InterServer | VPS 8 slices | 4 | 16 GB | 320 GB | US$ 24,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Akamai Cloud (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | US$ 24,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Hostinger | KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | US$ 25,99/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Contabo | Cloud VPS 12 | 12 | 48 GB | 400 GB | US$ 28,44/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Hostwinds | Unmanaged Linux 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | US$ 38,99/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Kamatera | Pro | 2 | 4 GB | 20 GB | US$ 39,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Vultr | Cloud Compute 4 vCPU / 8 GB (vc2-4c-8gb) | 4 | 8 GB | 160 GB | US$ 40,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| DigitalOcean | Basic 8 GB | 4 | 8 GB | 160 GB | US$ 48,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
| Akamai Cloud (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | US$ 48,00/mnd28 september 2026 | Bekijk pakket → |
Ja, als hij minstens 2 GB RAM en NVMe-opslag heeft. Voeg een cacheplugin en een CDN toe en een kleine VPS verwerkt veel meer verkeer dan shared hosting.
Unmanaged betekent dat je alles zelf installeert en bijwerkt. Is de terminal nieuw voor je, kies dan een aanbieder met een controlepaneel of een managed pakket - dat kost meer, maar scheelt je weekenden.
Dicht bij je bezoekers. Een datacenter in dezelfde regio verkort de laadtijd merkbaar; voor een wereldwijd publiek zet je er een CDN voor.
Bij bijna elke aanbieder op deze pagina wel - naar een groter pakket overstappen kost een herstart. Terugschalen kan vaak niet, dus begin klein.
Prijzen komen van de eigen prijspagina van elke aanbieder op de getoonde datum. Aanbieders passen hun prijzen vaak aan - bij het afrekenen zie je de definitieve prijs.