- 4 GB RAM
Preço conferido em 28 de setembro de 2026
Aviso de publicidade: Podemos receber uma comissão quando você compra pelos links desta página. Isso não muda o preço que você paga nem a ordem da lista.
Escolha o jogo abaixo e veja, na página dele, quanta RAM o seu grupo precisa e quais hospedagens já oferecem esse jogo pronto. Hospedagens de jogos entregam um painel com instalação em poucos cliques; um VPS dá mais recursos pelo mesmo dinheiro se você não se importa com o terminal.
Podemos receber uma comissão quando você compra pelos links desta página. Isso não muda o preço que você paga nem a ordem da lista.
Preço conferido em 28 de setembro de 2026
Preço conferido em 28 de setembro de 2026
Preço conferido em 28 de setembro de 2026 · Renova por US$ 11,99/mês
Preço conferido em 28 de setembro de 2026 · Renova por US$ 14,99/mês
Preço conferido em 28 de setembro de 2026
Preço conferido em 28 de setembro de 2026
Uma hospedagem de jogos instala o servidor, os mods e os backups por um painel web - ideal se você só quer jogar. Um VPS é uma máquina Linux em branco: dá mais trabalho, mas sai mais barato por gigabyte e permite rodar vários servidores de jogos ou um bot de Discord ao lado.
A maioria dos jogos de sobrevivência do Steam, como Valheim, Palworld ou 7 Days to Die, tem um servidor dedicado gratuito; o Minecraft usa o servidor oficial da Java ou da Bedrock. Você paga só pela máquina onde ele roda.
Cada jogo pesa de um jeito, mas os fatores se repetem: quantas pessoas jogam ao mesmo tempo, o tamanho do mundo e das bases, e os mods. Comece pela RAM que o seu jogo pede e escolha o plano a partir daí; acompanhe o gráfico de uso e faça upgrade quando ele ficar alto.
| Provedor | Plano | vCPU | RAM | Disco | Preço | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparked Host | Pluto | - | 1 GB | - | US$ 2,59/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Dirt | - | 1 GB | - | US$ 2,79/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Dirt (Minecraft) | - | 1 GB | - | US$ 3,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| PebbleHost | Budget 4GB | - | 4 GB | - | US$ 4,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 2 GB | - | 2 GB | - | US$ 5,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 2GB | - | 2 GB | - | US$ 5,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 2gb | - | 2 GB | - | US$ 5,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| PebbleHost | Budget 6GB | - | 6 GB | - | US$ 6,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Thor | - | 4 GB | - | US$ 6,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | Minecraft Vanilla 4 slots 2GB | - | 2 GB | - | US$ 6,59/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Hostinger | Game Panel 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | US$ 6,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Hostinger | Game Panel 1 | - | 4 GB | - | US$ 6,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Sand (Minecraft) | - | 2 GB | - | US$ 7,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | Minecraft 2GB | - | 2 GB | - | US$ 7,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| PebbleHost | from | - | - | - | US$ 7,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Cobblestone | - | 4 GB | - | US$ 8,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Bone | - | 8 GB | - | US$ 8,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Cobblestone | - | 3 GB | - | US$ 8,39/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Crawler | - | 4 GB | - | US$ 8,80/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | US$ 8,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 3 GB | - | 3 GB | - | US$ 8,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 3 GB | - | 3 GB | - | US$ 8,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Odin | - | 6 GB | - | US$ 9,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Hostinger | Game Panel 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | US$ 9,49/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Hostinger | Game Panel 2 | - | 8 GB | - | US$ 9,49/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Copper | - | 4 GB | - | US$ 9,68/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | Minecraft Vanilla 6 slots 2GB | - | 2 GB | - | US$ 9,79/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 6 slots | - | - | - | US$ 9,79/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 6 slots | - | - | - | US$ 9,79/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 3 GB | - | 3 GB | - | US$ 9,79/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Eikthyr | - | 3 GB | - | US$ 9,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 9,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 10,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 10,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 3 GB | - | 3 GB | - | US$ 10,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| PebbleHost | Palworld server - 32 Slots | - | 8 GB | - | US$ 10,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Cotton | - | 10 GB | - | US$ 10,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 6 slots | - | - | - | US$ 10,23/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Iron | - | 4 GB | - | US$ 10,35/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Mercury | - | 4 GB | - | US$ 10,36/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Shroud | - | 6 GB | - | US$ 10,50/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Iron | - | 4 GB | - | US$ 11,19/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 10 slots | - | - | - | US$ 11,20/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | US$ 11,24/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | US$ 11,24/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Basic | - | 10 GB | - | US$ 11,67/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Ember | - | 3 GB | - | US$ 11,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Wood Axe | - | 4 GB | - | US$ 11,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Normal | - | 5 GB | - | US$ 11,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 4gb | - | 4 GB | - | US$ 11,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 4gb (+2GB RAM Boost) | - | 4 GB | - | US$ 11,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 4gb (+2GB RAM Boost) | - | 4 GB | - | US$ 11,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 4gb | - | 4 GB | - | US$ 11,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 4gb | - | 4 GB | - | US$ 11,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 12,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 12,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 4 GB | - | 4 GB | - | US$ 12,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Valhalla | - | 8 GB | - | US$ 12,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Sniper | - | 8 GB | - | US$ 12,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Copper | - | 5 GB | - | US$ 12,50/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 8 slots | - | - | - | US$ 12,52/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 8 slots | - | - | - | US$ 12,52/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Bonemass | - | 4 GB | - | US$ 12,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 8 slots | - | - | - | US$ 12,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 8 slots | - | - | - | US$ 12,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 8 slots | - | - | - | US$ 12,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 4 GB RAM | - | 4 GB | - | US$ 12,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 8 slots | - | - | - | US$ 12,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Vanilla | - | 10 GB | - | US$ 13,25/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Basic | - | 10 GB | - | US$ 13,25/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Survivor Small | - | 10 GB | - | US$ 13,25/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Basic Small | - | 10 GB | - | US$ 13,25/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 4 GB | - | 4 GB | - | US$ 13,43/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 4 GB | - | 4 GB | - | US$ 13,43/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Hostinger | Game Panel 4 | - | 16 GB | - | US$ 13,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Leather | - | 14 GB | - | US$ 14,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Scout | - | 8 GB | - | US$ 14,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 5 GB | - | 5 GB | - | US$ 14,06/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 5 GB | - | 5 GB | - | US$ 14,06/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | DayZ server 10 slots | - | - | - | US$ 14,58/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | Minecraft 4GB | - | 4 GB | - | US$ 14,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Wood | - | 8 GB | - | US$ 14,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| PebbleHost | from | - | - | - | US$ 14,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 15,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 15,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Cloth | - | 10 GB | - | US$ 15,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 10 slots / 30 days | - | - | - | US$ 15,59/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 10 slots | - | - | - | US$ 15,59/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Iron (Minecraft) | - | 4 GB | - | US$ 15,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 16,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 3 GB | - | 3 GB | - | US$ 16,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Brick | - | 8 GB | - | US$ 16,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 10 slots | - | - | - | US$ 16,19/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 10 slots | - | - | - | US$ 16,19/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 10 slots | - | - | - | US$ 16,19/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$ 16,79/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | US$ 16,87/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | US$ 16,87/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | US$ 16,87/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | US$ 16,87/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Yagluth | - | 6 GB | - | US$ 16,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Lamball | - | 6 GB | - | US$ 16,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Metal Pipe | - | 6 GB | - | US$ 16,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 6 GB | - | 6 GB | - | US$ 17,07/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Mana | - | 10 GB | - | US$ 17,50/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Direhowl | - | 8 GB | - | US$ 17,60/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Kraken | - | 8 GB | - | US$ 17,60/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 12 slots | - | - | - | US$ 17,79/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Minibus | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 6gb | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 6gb | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 6gb (+2GB RAM Boost) | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 6gb (+2GB RAM Boost) | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 6gb (+4GB RAM Boost) | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 6gb | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 6gb | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 6 GB | - | 6 GB | - | US$ 17,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 6 GB | - | 6 GB | - | US$ 18,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 6 GB | - | 6 GB | - | US$ 18,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Leper | - | 12 GB | - | US$ 18,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 18,50/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 150 slots | - | - | - | US$ 19,20/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 6 GB RAM | - | 6 GB | - | US$ 19,49/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Mithril | - | 8 GB | - | US$ 19,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Spark | - | 4 GB | - | US$ 19,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Kelvin | - | 8 GB | - | US$ 19,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Berezino | - | 8 GB | - | US$ 19,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Radiated | - | 6 GB | - | US$ 19,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Host Havoc | from | - | - | - | US$ 20,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Emerald | - | 8 GB | - | US$ 20,69/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 10 slots | - | - | - | US$ 20,71/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 4.5 GB | - | 4.5 GB | - | US$ 20,80/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$ 20,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$ 20,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$ 20,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$ 20,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 16 slots | - | - | - | US$ 20,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Operator | - | 12 GB | - | US$ 21,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Grizzbolt | - | 8 GB | - | US$ 21,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 8 GB | - | 8 GB | - | US$ 22,39/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 20 slots | - | - | - | US$ 22,90/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 20 slots | - | - | - | US$ 22,90/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 20 slots | - | - | - | US$ 22,90/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 8 GB | - | 8 GB | - | US$ 22,98/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Utility Truck | - | 8 GB | - | US$ 23,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 8gb (+2GB RAM Boost) | - | 8 GB | - | US$ 23,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 8gb (+4GB RAM Boost) | - | 8 GB | - | US$ 23,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 8gb | - | 8 GB | - | US$ 23,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 8gb | - | 8 GB | - | US$ 23,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Leather | - | 16 GB | - | US$ 24,00/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Flame Altar | - | 5 GB | - | US$ 24,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Fuel | - | 10 GB | - | US$ 24,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 20 slots | - | - | - | US$ 24,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | ASA (most maps) | - | - | - | US$ 24,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 50 slots | - | - | - | US$ 24,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 20 slots | - | - | - | US$ 24,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| ScalaCube | 200 slots | - | - | - | US$ 25,60/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 9 GB | - | 9 GB | - | US$ 25,88/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 10 GB | - | 10 GB | - | US$ 26,25/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 10 GB | - | 10 GB | - | US$ 26,25/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 16 slots | - | - | - | US$ 26,40/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Sparked Host | Jetragon | - | 12 GB | - | US$ 26,40/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Jetragon | - | 10 GB | - | US$ 26,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Recommended | - | 12 GB | - | US$ 27,97/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Hostinger | Game Panel 8 | - | 32 GB | - | US$ 27,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Recommended | - | 12 GB | - | US$ 28,58/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | Elektro | - | 10 GB | - | US$ 28,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 12 GB | - | 12 GB | - | US$ 29,24/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Shockbyte | APC | - | 10 GB | - | US$ 29,76/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 10gb (+2GB RAM Boost) | - | 10 GB | - | US$ 29,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 10gb | - | 10 GB | - | US$ 29,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 10gb | - | 10 GB | - | US$ 29,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 32 slots | - | - | - | US$ 31,86/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | ASA (all maps) | - | - | - | US$ 32,29/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| BisectHosting | 12gb | - | 12 GB | - | US$ 35,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 40 slots | - | - | - | US$ 36,35/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Nitrado | 32 slots | - | - | - | US$ 39,49/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 50 slots | - | - | - | US$ 41,97/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| GTXGaming | Valheim Plus Longhouse | - | 16 GB | - | US$ 46,09/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| G-Portal (GPORTAL) | 60 slots | - | - | - | US$ 47,58/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
| Apex Hosting | 16 GB | - | 16 GB | - | US$ 53,99/mês28 de setembro de 2026 | Ver plano → |
Primeiro escolha o jogo: cada página mostra a RAM para o seu número de jogadores e as hospedagens que já oferecem aquele jogo, com preço mensal.
Existem opções grátis, mas costumam ter fila, pouca RAM e desligam quando ninguém está jogando. Para um servidor em que os amigos entram a qualquer hora, um plano pago pequeno compra muito mais.
Perto da maioria dos seus jogadores - a latência pesa mais em jogos do que em sites.
Os preços vêm da página de preços de cada provedor na data indicada. Os provedores mudam preços com frequência - o valor final é o do checkout.