- 4 GB RAM
Precio comprobado el 28 de septiembre de 2026
Aviso publicitario: Podemos recibir una comisión si compras a través de los enlaces de esta página. No cambia el precio que pagas ni el orden de la lista.
Elige el juego y verás qué hosts lo ofrecen, cuánta RAM necesitas según tus jugadores y mods, y los requisitos oficiales del desarrollador. Un host de juegos te da un panel listo para jugar; un VPS te da más control y suele dar más recursos por el mismo dinero.
Podemos recibir una comisión si compras a través de los enlaces de esta página. No cambia el precio que pagas ni el orden de la lista.
Precio comprobado el 28 de septiembre de 2026
Precio comprobado el 28 de septiembre de 2026
Precio comprobado el 28 de septiembre de 2026 · Renueva a 11,99 US$/mes
Precio comprobado el 28 de septiembre de 2026 · Renueva a 14,99 US$/mes
Precio comprobado el 28 de septiembre de 2026
Precio comprobado el 28 de septiembre de 2026
Un host de juegos instala el servidor, los mods y las copias de seguridad desde un panel web: ideal si solo quieres jugar. Un VPS es una máquina vacía: más trabajo, pero más recursos por euro, y puedes tener varios servidores o un bot de Discord al lado.
Cada juego es distinto, pero casi siempre cuentan las mismas cosas. En la página de cada juego tienes una calculadora que las junta en una cifra.
| Proveedor | Plan | vCPU | RAM | Disco | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparked Host | Pluto | - | 1 GB | - | 2,59 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Dirt | - | 1 GB | - | 2,79 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Dirt (Minecraft) | - | 1 GB | - | 3,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| PebbleHost | Budget 4GB | - | 4 GB | - | 4,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 2 GB | - | 2 GB | - | 5,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 2GB | - | 2 GB | - | 5,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 2gb | - | 2 GB | - | 5,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| PebbleHost | Budget 6GB | - | 6 GB | - | 6,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Thor | - | 4 GB | - | 6,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | Minecraft Vanilla 4 slots 2GB | - | 2 GB | - | 6,59 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Hostinger | Game Panel 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 6,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Hostinger | Game Panel 1 | - | 4 GB | - | 6,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Sand (Minecraft) | - | 2 GB | - | 7,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | Minecraft 2GB | - | 2 GB | - | 7,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| PebbleHost | from | - | - | - | 7,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Cobblestone | - | 4 GB | - | 8,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Bone | - | 8 GB | - | 8,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Cobblestone | - | 3 GB | - | 8,39 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Crawler | - | 4 GB | - | 8,80 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | 8,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 3 GB | - | 3 GB | - | 8,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 3 GB | - | 3 GB | - | 8,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Odin | - | 6 GB | - | 9,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Hostinger | Game Panel 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 9,49 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Hostinger | Game Panel 2 | - | 8 GB | - | 9,49 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Copper | - | 4 GB | - | 9,68 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | Minecraft Vanilla 6 slots 2GB | - | 2 GB | - | 9,79 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 6 slots | - | - | - | 9,79 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 6 slots | - | - | - | 9,79 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 3 GB | - | 3 GB | - | 9,79 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Eikthyr | - | 3 GB | - | 9,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 9,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 10,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 10,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 3 GB | - | 3 GB | - | 10,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| PebbleHost | Palworld server - 32 Slots | - | 8 GB | - | 10,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Cotton | - | 10 GB | - | 10,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 6 slots | - | - | - | 10,23 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Iron | - | 4 GB | - | 10,35 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Mercury | - | 4 GB | - | 10,36 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Shroud | - | 6 GB | - | 10,50 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Iron | - | 4 GB | - | 11,19 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 10 slots | - | - | - | 11,20 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | 11,24 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | 11,24 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Basic | - | 10 GB | - | 11,67 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Ember | - | 3 GB | - | 11,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Wood Axe | - | 4 GB | - | 11,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Normal | - | 5 GB | - | 11,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 4gb | - | 4 GB | - | 11,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 4gb (+2GB RAM Boost) | - | 4 GB | - | 11,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 4gb (+2GB RAM Boost) | - | 4 GB | - | 11,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 4gb | - | 4 GB | - | 11,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 4gb | - | 4 GB | - | 11,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 12,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 12,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 4 GB | - | 4 GB | - | 12,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Valhalla | - | 8 GB | - | 12,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Sniper | - | 8 GB | - | 12,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Copper | - | 5 GB | - | 12,50 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 8 slots | - | - | - | 12,52 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 8 slots | - | - | - | 12,52 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Bonemass | - | 4 GB | - | 12,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 8 slots | - | - | - | 12,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 8 slots | - | - | - | 12,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 8 slots | - | - | - | 12,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 4 GB RAM | - | 4 GB | - | 12,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 8 slots | - | - | - | 12,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Vanilla | - | 10 GB | - | 13,25 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Basic | - | 10 GB | - | 13,25 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Survivor Small | - | 10 GB | - | 13,25 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Basic Small | - | 10 GB | - | 13,25 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 4 GB | - | 4 GB | - | 13,43 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 4 GB | - | 4 GB | - | 13,43 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Hostinger | Game Panel 4 | - | 16 GB | - | 13,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Leather | - | 14 GB | - | 14,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Scout | - | 8 GB | - | 14,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 5 GB | - | 5 GB | - | 14,06 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 5 GB | - | 5 GB | - | 14,06 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | DayZ server 10 slots | - | - | - | 14,58 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | Minecraft 4GB | - | 4 GB | - | 14,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Wood | - | 8 GB | - | 14,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| PebbleHost | from | - | - | - | 14,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 15,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 15,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Cloth | - | 10 GB | - | 15,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 10 slots / 30 days | - | - | - | 15,59 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 10 slots | - | - | - | 15,59 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Iron (Minecraft) | - | 4 GB | - | 15,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 16,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 3 GB | - | 3 GB | - | 16,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Brick | - | 8 GB | - | 16,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 10 slots | - | - | - | 16,19 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 10 slots | - | - | - | 16,19 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 10 slots | - | - | - | 16,19 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | 16,79 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | 16,87 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | 16,87 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | 16,87 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | 16,87 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Yagluth | - | 6 GB | - | 16,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Lamball | - | 6 GB | - | 16,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Metal Pipe | - | 6 GB | - | 16,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 6 GB | - | 6 GB | - | 17,07 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Mana | - | 10 GB | - | 17,50 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Direhowl | - | 8 GB | - | 17,60 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Kraken | - | 8 GB | - | 17,60 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 12 slots | - | - | - | 17,79 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Minibus | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 6gb | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 6gb | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 6gb (+2GB RAM Boost) | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 6gb (+2GB RAM Boost) | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 6gb (+4GB RAM Boost) | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 6gb | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 6gb | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 6 GB | - | 6 GB | - | 17,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 6 GB | - | 6 GB | - | 18,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 6 GB | - | 6 GB | - | 18,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Leper | - | 12 GB | - | 18,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 18,50 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 150 slots | - | - | - | 19,20 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 6 GB RAM | - | 6 GB | - | 19,49 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Mithril | - | 8 GB | - | 19,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Spark | - | 4 GB | - | 19,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Kelvin | - | 8 GB | - | 19,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Berezino | - | 8 GB | - | 19,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Radiated | - | 6 GB | - | 19,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Host Havoc | from | - | - | - | 20,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Emerald | - | 8 GB | - | 20,69 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 10 slots | - | - | - | 20,71 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 4.5 GB | - | 4.5 GB | - | 20,80 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | 20,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | 20,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | 20,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | 20,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 16 slots | - | - | - | 20,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Operator | - | 12 GB | - | 21,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Grizzbolt | - | 8 GB | - | 21,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 8 GB | - | 8 GB | - | 22,39 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 20 slots | - | - | - | 22,90 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 20 slots | - | - | - | 22,90 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 20 slots | - | - | - | 22,90 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 8 GB | - | 8 GB | - | 22,98 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Utility Truck | - | 8 GB | - | 23,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 8gb (+2GB RAM Boost) | - | 8 GB | - | 23,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 8gb (+4GB RAM Boost) | - | 8 GB | - | 23,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 8gb | - | 8 GB | - | 23,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 8gb | - | 8 GB | - | 23,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Leather | - | 16 GB | - | 24,00 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Flame Altar | - | 5 GB | - | 24,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Fuel | - | 10 GB | - | 24,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 20 slots | - | - | - | 24,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | ASA (most maps) | - | - | - | 24,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 50 slots | - | - | - | 24,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 20 slots | - | - | - | 24,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| ScalaCube | 200 slots | - | - | - | 25,60 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 9 GB | - | 9 GB | - | 25,88 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 10 GB | - | 10 GB | - | 26,25 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 10 GB | - | 10 GB | - | 26,25 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 16 slots | - | - | - | 26,40 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Sparked Host | Jetragon | - | 12 GB | - | 26,40 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Jetragon | - | 10 GB | - | 26,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Recommended | - | 12 GB | - | 27,97 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Hostinger | Game Panel 8 | - | 32 GB | - | 27,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Recommended | - | 12 GB | - | 28,58 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | Elektro | - | 10 GB | - | 28,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 12 GB | - | 12 GB | - | 29,24 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Shockbyte | APC | - | 10 GB | - | 29,76 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 10gb (+2GB RAM Boost) | - | 10 GB | - | 29,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 10gb | - | 10 GB | - | 29,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 10gb | - | 10 GB | - | 29,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 32 slots | - | - | - | 31,86 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | ASA (all maps) | - | - | - | 32,29 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| BisectHosting | 12gb | - | 12 GB | - | 35,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 40 slots | - | - | - | 36,35 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Nitrado | 32 slots | - | - | - | 39,49 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 50 slots | - | - | - | 41,97 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| GTXGaming | Valheim Plus Longhouse | - | 16 GB | - | 46,09 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| G-Portal (GPORTAL) | 60 slots | - | - | - | 47,58 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
| Apex Hosting | 16 GB | - | 16 GB | - | 53,99 US$/mes28 de septiembre de 2026 | Ver plan → |
Hay opciones gratuitas, sobre todo para Minecraft, pero ponen tu servidor en cola, limitan la memoria y lo apagan cuando nadie juega. Para que tus amigos entren cuando quieran, un plan de pago pequeño da mucho más.
Cualquier juego con servidor dedicado: Minecraft, 7 Days to Die, Sons of the Forest y muchos juegos de supervivencia de Steam. Cada uno tiene su página con ofertas y pasos.
Cerca de la mayoría de tus jugadores: la latencia importa más en los juegos que en las webs.
Los precios salen de la página de precios de cada proveedor en la fecha indicada. Los proveedores cambian precios a menudo: el precio final es el del proceso de compra.