- 2 vCPU
- 4 GB RAM
- 40 GB NVMe
Harga dicek 28 September 2026
Pengungkapan iklan: Kami bisa mendapat komisi jika kamu membeli lewat tautan di halaman ini. Itu tidak mengubah harga yang kamu bayar maupun urutan daftar.
Ada tiga cara membuat server Minecraft: menjalankannya di PC sendiri, sewa server Minecraft di hosting game dengan panel, atau memasangnya sendiri di VPS. Untuk server yang selalu online bagi beberapa teman, VPS dengan RAM 2โ4 GB sudah cukup; di bawah ini langkah lengkapnya untuk Java Edition dengan Paper.
Setiap cara punya kelebihan dan kekurangannya. Pertimbangkan berapa lama server harus online dan seberapa nyaman kamu dengan terminal.
Tabel di bawah menampilkan kedua jenis penawaran: hosting khusus Minecraft seperti Shockbyte dan Apex Hosting, serta VPS. Hostinger berada di tengah - paket VPS yang sama juga dijual sebagai Game Panel untuk Minecraft, jadi kamu mendapat panel tanpa kehilangan akses VPS.
Pemain, plugin, dan mod memakan memori. Ini patokan awal; pantau pemakaian dan naikkan kalau terus penuh. CPU dengan performa single-core yang tinggi lebih penting daripada jumlah core yang banyak, karena loop utama Minecraft berjalan di satu thread.
Kami bisa mendapat komisi jika kamu membeli lewat tautan di halaman ini. Itu tidak mengubah harga yang kamu bayar maupun urutan daftar.
Harga dicek 28 September 2026
Harga dicek 28 September 2026 ยท Perpanjangan US$7,99/bln
Harga dicek 28 September 2026 ยท Perpanjangan US$11,99/bln
Contoh ini untuk VPS Linux (misalnya Ubuntu) dan server Java Edition dengan Paper, versi server yang lebih cepat dan mendukung plugin.
Dunia Minecraft adalah hasil kerja berjam-jam; kehilangannya karena disk rusak atau griefer sangat menyakitkan. Buat backup folder world secara otomatis setiap hari dengan cron, simpan beberapa versi, dan salin ke lokasi di luar VPS. Snapshot dari penyedia VPS adalah lapisan tambahan yang bagus.
Whitelist mencegah orang asing masuk. Jangan beri status operator ke sembarang orang, perbarui Paper dan plugin secara rutin, dan login ke VPS memakai SSH key, bukan password.
Server Java tidak bisa dimasuki pemain Bedrock (HP, konsol, Windows edition) secara langsung. Plugin Geyser menjembatani keduanya, dan Floodgate memungkinkan pemain Bedrock masuk tanpa akun Java. Geyser butuh port UDP tersendiri (default 19132) yang juga harus dibuka di firewall.
Kalau semua temanmu main di HP, kamu juga bisa menjalankan Bedrock Dedicated Server resmi, tapi pilihan plugin-nya jauh lebih sedikit.
Supaya teman tidak perlu menghafal alamat IP, arahkan subdomain seperti mc.namadomainmu.com ke IP server dengan record A di DNS. Kalau memakai port selain default, record SRV membuat pemain Java tetap bisa masuk hanya dengan nama domain.
| Penyedia | Paket | vCPU | RAM | Disk | Harga | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shockbyte | Dirt | - | 1 GB | - | US$2,79/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Dirt (Minecraft) | - | 1 GB | - | US$3,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| OVHcloud | VPS-1 | 2 | 4 GB | 40 GB | US$4,54/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 2 GB | - | 2 GB | - | US$5,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | US$6,49/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | Game Panel 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | US$6,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | Game Panel 1 | - | 4 GB | - | US$6,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Sand (Minecraft) | - | 2 GB | - | US$7,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | Minecraft 2GB | - | 2 GB | - | US$7,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Cobblestone | - | 3 GB | - | US$8,39/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| OVHcloud | VPS-2 | 4 | 8 GB | 75 GB | US$8,50/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | US$8,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | US$8,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 3 GB | - | 3 GB | - | US$8,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 3 GB | - | 3 GB | - | US$8,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | Game Panel 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | US$9,49/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | Game Panel 2 | - | 8 GB | - | US$9,49/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Eikthyr | - | 3 GB | - | US$9,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Iron | - | 4 GB | - | US$11,19/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | US$11,24/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 4 GB | - | 4 GB | - | US$11,24/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Ember | - | 3 GB | - | US$11,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Wood Axe | - | 4 GB | - | US$11,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Normal | - | 5 GB | - | US$11,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| OVHcloud | VPS-3 | 6 | 12 GB | 100 GB | US$12,32/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Copper | - | 5 GB | - | US$12,50/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | US$12,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Bonemass | - | 4 GB | - | US$12,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | Game Panel 4 | - | 16 GB | - | US$13,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 5 GB | - | 5 GB | - | US$14,06/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 5 GB | - | 5 GB | - | US$14,06/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | Minecraft 4GB | - | 4 GB | - | US$14,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Wood | - | 8 GB | - | US$14,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Iron (Minecraft) | - | 4 GB | - | US$15,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$16,79/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | US$16,87/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | US$16,87/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | US$16,87/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 6 GB | - | 6 GB | - | US$16,87/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Yagluth | - | 6 GB | - | US$16,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Lamball | - | 6 GB | - | US$16,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Metal Pipe | - | 6 GB | - | US$16,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Minibus | - | 6 GB | - | US$17,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Mithril | - | 8 GB | - | US$19,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Spark | - | 4 GB | - | US$19,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Kelvin | - | 8 GB | - | US$19,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Berezino | - | 8 GB | - | US$19,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Radiated | - | 6 GB | - | US$19,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$20,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$20,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$20,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 8 GB | - | 8 GB | - | US$20,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Grizzbolt | - | 8 GB | - | US$21,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| OVHcloud | VPS-4 | 8 | 24 GB | 200 GB | US$23,37/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Utility Truck | - | 8 GB | - | US$23,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Flame Altar | - | 5 GB | - | US$24,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Fuel | - | 10 GB | - | US$24,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | US$25,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 10 GB | - | 10 GB | - | US$26,25/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 10 GB | - | 10 GB | - | US$26,25/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Jetragon | - | 10 GB | - | US$26,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Hostinger | Game Panel 8 | - | 32 GB | - | US$27,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | Elektro | - | 10 GB | - | US$28,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 12 GB | - | 12 GB | - | US$29,24/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Shockbyte | APC | - | 10 GB | - | US$29,76/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| Apex Hosting | 16 GB | - | 16 GB | - | US$53,99/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| OVHcloud | RISE-1 | 6 | 32 GB | 1.024 TB | US$60,30/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| OVHcloud | RISE-S | 8 | 64 GB | 1.024 TB | US$77,00/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
| OVHcloud | RISE-M | 12 | 64 GB | 1.024 TB | US$118/bln28 September 2026 | Lihat paket โ |
Jalankan di PC sendiri, atau coba hosting gratis yang biasanya punya antrean, RAM terbatas, dan server mati saat kosong. Untuk server yang selalu online, VPS atau hosting game murah jauh lebih nyaman.
Sewa server Minecraft di hosting game kalau kamu ingin panel dan instalasi modpack sekali klik. VPS kalau kamu nyaman dengan terminal dan ingin RAM lebih banyak per rupiah.
Untuk vanilla atau Paper, 2โ4 GB sudah cukup. Tambahkan RAM kalau memakai banyak plugin atau modpack.
Java Edition memakai port TCP 25565 secara default. Kalau memakai Geyser untuk pemain Bedrock, buka juga port UDP 19132.
Bisa, dan justru itu cara yang umum. Server dijalankan dari terminal lewat SSH, tanpa desktop, sehingga semua RAM terpakai untuk game.